Real-time platform performance metrics
Total Traders
Active Traders
Total Platform Profit
Avg Win Rate
Total Trades
Withdrawals
Failed to load market data: Failed to fetch
Failed to load chart data: Failed to fetch
Failed to load chart data: Failed to fetch
Current
43
Previous
43
Change
0
Fear sentiment suggests caution. Markets may face headwinds.
Mentions
18.4K
Sentiment
Volume
97K
Mentions
20.9K
Sentiment
Volume
14K
Mentions
27.8K
Sentiment
Volume
43K
Mentions
11.2K
Sentiment
Volume
107K
RSI (14)
50.2
Neutral
MACD
0.800
Bullish
Trend
Bollinger Bands
Moving Averages
MA20
213
MA50
289
MA200
227
Whale Transactions (24h)
344
Large transactions
Active Addresses
1.9M
Network activity
Exchange Net Flow
+26.5K
Outflow (Bullish)
Large Tx Volume
$0.2M
24h volume
Exchange Inflow
25.5K
Coins to exchanges
Exchange Outflow
52.0K
Coins from exchanges
More coins leaving exchanges suggests accumulation. Potentially bullish.
| Rank | Trader | Tier | Profit | Win Rate | Trades | Max DD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trader L2[email protected] | Elite | $43,680.055(76.92%) | 80.4% | 269 | 11.60% | failed | |
Trader V2[email protected] | Professional | $43,542.524(42.60%) | 99.8% | 376 | 17.21% | active | |
Trader B1[email protected] | Elite | $42,392.979(78.38%) | 51.5% | 212 | 16.93% | failed | |
#4 | Trader N2[email protected] | Professional | $42,333.05(43.43%) | 72.2% | 60 | 13.15% | completed |
#5 | Trader B2[email protected] | Elite | $42,180.844(84.49%) | 58.4% | 137 | 8.38% | completed |
#6 | Trader J1[email protected] | Starter | $41,562.622(2.73%) | 89.3% | 310 | 10.51% | failed |
#7 | Trader C2[email protected] | Professional | $40,067.339(8.59%) | 55.8% | 513 | 14.30% | completed |
#8 | Trader G1[email protected] | Starter | $38,103.874(74.43%) | 82.6% | 168 | 17.93% | active |
#9 | Trader O2[email protected] | Elite | $37,308.939(76.59%) | 37.2% | 389 | 3.62% | completed |
#10 | Trader T2[email protected] | Professional | $36,082.336(60.03%) | 37.7% | 238 | 18.72% | active |
| Rank | Trader | Tier | Profit | Win Rate | Trades | Max DD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trader L2[email protected] | Elite | $43,680.055(76.92%) | 80.4% | 269 | 11.60% | failed | |
Trader V2[email protected] | Professional | $43,542.524(42.60%) | 99.8% | 376 | 17.21% | active | |
Trader B1[email protected] | Elite | $42,392.979(78.38%) | 51.5% | 212 | 16.93% | failed | |
#4 | Trader N2[email protected] | Professional | $42,333.05(43.43%) | 72.2% | 60 | 13.15% | completed |
#5 | Trader B2[email protected] | Elite | $42,180.844(84.49%) | 58.4% | 137 | 8.38% | completed |
#6 | Trader J1[email protected] | Starter | $41,562.622(2.73%) | 89.3% | 310 | 10.51% | failed |
#7 | Trader C2[email protected] | Professional | $40,067.339(8.59%) | 55.8% | 513 | 14.30% | completed |
#8 | Trader G1[email protected] | Starter | $38,103.874(74.43%) | 82.6% | 168 | 17.93% | active |
#9 | Trader O2[email protected] | Elite | $37,308.939(76.59%) | 37.2% | 389 | 3.62% | completed |
#10 | Trader T2[email protected] | Professional | $36,082.336(60.03%) | 37.7% | 238 | 18.72% | active |
#11 | Trader N1[email protected] | Starter | $35,846.551(3.07%) | 32.0% | 297 | 7.98% | active |
#12 | Trader S1[email protected] | Starter | $35,515.552(1.82%) | 37.6% | 245 | 12.13% | completed |
#13 | Trader P1[email protected] | Starter | $34,962.405(71.19%) | 40.6% | 75 | 16.43% | completed |
#14 | Trader U1[email protected] | Professional | $34,491.433(20.62%) | 36.6% | 253 | 16.93% | paused |
#15 | Trader L1[email protected] | Starter | $34,120.267(82.83%) | 82.4% | 371 | 18.52% | failed |
#16 | Trader Q2[email protected] | Elite | $33,203.404(-1.83%) | 82.0% | 263 | 21.58% | failed |
#17 | Trader M2[email protected] | Professional | $32,972.68(36.69%) | 77.5% | 383 | 5.79% | failed |
#18 | Trader S2[email protected] | Elite | $32,813.151(83.24%) | 39.1% | 476 | 18.37% | active |
#19 | Trader W2[email protected] | Elite | $28,240.764(33.41%) | 83.6% | 192 | 15.96% | failed |
#20 | Trader K2[email protected] | Starter | $26,671.187(-3.93%) | 58.9% | 52 | 19.30% | paused |
#21 | Trader H1[email protected] | Starter | $25,800.091(-9.59%) | 96.8% | 404 | 6.47% | active |
#22 | Trader T1[email protected] | Elite | $24,352.459(25.59%) | 44.8% | 474 | 21.31% | active |
#23 | Trader Y1[email protected] | Starter | $23,106.916(5.49%) | 36.5% | 285 | 11.69% | paused |
#24 | Trader M1[email protected] | Starter | $21,794.809(86.50%) | 48.3% | 236 | 14.63% | active |
#25 | Trader C1[email protected] | Starter | $21,510.837(37.72%) | 77.3% | 482 | 19.76% | active |
#26 | Trader U2[email protected] | Elite | $21,028.703(-6.13%) | 78.5% | 342 | 16.94% | active |
#27 | Trader I2[email protected] | Starter | $20,825.28(19.44%) | 70.0% | 309 | 18.33% | active |
#28 | Trader H2[email protected] | Starter | $20,269.396(46.02%) | 65.0% | 503 | 7.90% | paused |
#29 | Trader F1[email protected] | Starter | $20,075.34(-4.46%) | 55.8% | 228 | 10.41% | completed |
#30 | Trader Z1[email protected] | Professional | $18,384.387(53.92%) | 52.0% | 153 | 20.76% | completed |
#31 | Trader V1[email protected] | Professional | $17,586.778(79.83%) | 70.8% | 251 | 10.27% | paused |
#32 | Trader R1[email protected] | Professional | $16,215.509(5.19%) | 34.0% | 400 | 15.15% | failed |
#33 | Trader O1[email protected] | Elite | $16,087.255(41.97%) | 37.8% | 290 | 20.17% | active |
#34 | Trader D1[email protected] | Professional | $15,234.057(34.17%) | 46.7% | 389 | 4.73% | active |
#35 | Trader G2[email protected] | Professional | $14,968.311(77.35%) | 61.0% | 538 | 16.90% | failed |
#36 | Trader X1[email protected] | Starter | $14,218.719(34.53%) | 63.6% | 431 | 21.66% | completed |
#37 | Trader E2[email protected] | Starter | $13,540.653(53.48%) | 83.5% | 480 | 2.25% | active |
#38 | Trader J2[email protected] | Professional | $10,053.707(46.53%) | 34.4% | 542 | 20.47% | active |
#39 | Trader P2[email protected] | Elite | $7,965.807(72.84%) | 44.2% | 346 | 8.02% | failed |
#40 | Trader R2[email protected] | Elite | $6,495.947(10.19%) | 97.6% | 525 | 2.35% | failed |
#41 | Trader I1[email protected] | Elite | $6,463.533(66.07%) | 73.3% | 223 | 11.07% | active |
#42 | Trader K1[email protected] | Starter | $5,259.316(87.49%) | 84.9% | 434 | 8.09% | failed |
#43 | Trader Q1[email protected] | Professional | $5,075.39(-1.23%) | 99.5% | 112 | 13.04% | active |
#44 | Trader D2[email protected] | Elite | $4,190.744(21.66%) | 74.0% | 370 | 17.47% | completed |
#45 | Trader F2[email protected] | Elite | $2,477.971(27.89%) | 82.5% | 170 | 4.20% | paused |
#46 | Trader A1[email protected] | Elite | $1,783.76(32.84%) | 71.2% | 87 | 13.72% | active |
#47 | Trader E1[email protected] | Professional | $1,202.657(19.31%) | 78.2% | 151 | 21.58% | paused |
#48 | Trader W1[email protected] | Starter | $-1,885.748(64.07%) | 74.1% | 215 | 12.18% | failed |
#49 | Trader A2[email protected] | Starter | $-3,873.704(47.22%) | 47.1% | 89 | 7.96% | paused |
#50 | Trader X2[email protected] | Starter | $-4,704.642(46.33%) | 53.8% | 235 | 7.98% | failed |
Real-time data updates every 5 seconds